A délvidéki labdarúgó liga keleti és nyugati csoportjában hétközi fordulót tartottak
Hétközi fordulót tartottak a Vajdasági Liga keleti és nyugati csoportjában. A 21. fordulóban a következő eredmények születtek:
Vajdasági Liga – Kelet: | |||||
Jedinstvo – Novi Bečej | Egység – Törökbecse | 1 | 1 | Radnički – Bajmok | Munkás – Bajmok |
Sloboda – Novi Kozarci | Szabadság – Nagytószeg | 0 | 1 | Jedinstvo – Banatsko Karađorđevo | Egység – Gyulamajor |
Proleter – Banatski Karlovac | Proletár – Nagykárolyfalva | 0 | 3 | Bačka 1901 – Subotica | Bácska 1901 – Szabadka |
Zadrugar – Lazarevo | Szövetkezet – Lázárföld | 1 | 0 | Kolonija – Kovin | Kolónia – Kevevára |
Bilećanin – Sečanj | Bilećanin – Szécsány | 1 | 0 | Borac – Starčevo | Harcos – Tárcsó |
Radnički – Kovin | Munkás – Kevevára | 0 | 3 | Vršac – Vršac | Versec – Versec |
OFK Kikinda – Kikinda | Nagykikindai Ifjúsági LK – Nagykikinda | 1 | 0 | Kozara – Banatsko Veliko Selo | Kozara – Szenthubert/Nagyfalu |
Budućnost – Srpska Crnja | Jövő – Szerbcsernye | 3 | 0 | AFK – Ada | Ada Labdarúgó Klub – Ada |
Vajdasági Liga – Nyugat: | |||||
Omladinac – Novi Banovci | Ifi – Újbánovce | 2 | 0 | Polet – Sivac | Lendület – Szivác |
Mladost – Bački Petrovac | Ifjúság – Petrőc | 0 | 0 | Borac – Novi Sad | Harcos – Újvidék |
Mladost – Turija | Ifjúság – Túria | 1 | 1 | Budućnost – Mladenovo | Jövő – Dunabökény |
Stanišić – Stanišić | Őrszállás – Őrszállás | 1 | 0 | Index – Novi Sad | Index – Újvidék |
Hajduk – Beška | Betyár – Beska | 4 | 1 | 1. Maj Agroruma – Ruma | Május 1. Agroruma – Ruma |
Crvenka – Crvenka | Cservenka – Cservenka | 1 | 2 | Srbobran – Srbobran | Szenttamás – Szenttamás |
Crvena Zvezda – Novi Sad | Vörös Csillag – Újvidék | 0 | 0 | Sloga – Erdevik | Egyetértés – Erdővég |
Bačka – Bačka Palanka | Bácska – Palánka | 4 | 1 | Jugović – Kać | Jugović – Káty |
T. T.