ATP: Đoković továbbra is vezet – Fucsovics Márton a 163-dik
A Quitóban élete első tornáján győztes dominikai Victor Estrella 21 helyet javítva az 52. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, melyet továbbra is az Australian Open-bajnok szerb Novak Đoković vezet.
A karibi játékos vasárnap rekordot döntött azzal, hogy 34 évesen szerezte meg első ATP-serlegét.
A legjobb magyar, Fucsovics Márton három helyet rontva a 163. helyen áll.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
————————————————————–
1. (1.) Novak Đoković (szerb) 13 045 pont
2. (2.) Roger Federer (svájci) 9205
3. (3.) Rafael Nadal (spanyol) 5745
4. (4.) Andy Murray (brit) 5460
5. (5.) Nisikori Kej (japán) 5205
6. (6.) Miloš Raonič (kanadai) 4845
7. (7.) Tomas Berdych (cseh) 4660
8. (9.) Stan Wawrinka (svájci) 4050
9. (10.) David Ferrer (spanyol) 3965
10. (8.) Marin Čilić (horvát) 3945
11. (11.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3465
12. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2520
13. (13.) Ernests Gulbis (lett) 2420
14. (14.) Feliciano Lopez (spanyol) 2325
15. (15.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2125
…163. (160.) Fucsovics Márton 316
MTI nyomán T. T.