Magyarországon közel kétmillióan szavaztak 11 óráig
A választásra jogosultak több mint negyede már leadta a szavazatát a választás első öt órájában. Négy évvel ezelőtt 11 óráig 29,93 százalék voksolt.
A választásra jogosultak 25,77 százaléka, 1 982 937 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson délelőtt 11 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint – olvasható az MTI hírében.
A részvételi arány 11 órakor Békés megyében volt a legmagasabb, 28,03 százalék, ami 75 987 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt, 22,22 százalék, ebben a megyében 95 974-en voksoltak.
Baranya megye 24,63 százalék 72 541 szavazó
Bács-Kiskun megye 27,09 százalék 109 924 szavazó
Békés megye 28,03 százalék 75 987 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 23,34 százalék 117 860 szavazó
Csongrád-Csanád megye 26,85 százalék 86 138 szavazó
Fejér megye 27,08 százalék 91 428 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 27,35 százalék 98 111 szavazó
Hajdú-Bihar megye 24,94 százalék 104 389 szavazó
Heves megye 27,29 százalék 64 128 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 27,03 százalék 79 061 szavazó
Komárom-Esztergom megye 25,46 százalék 61 367 szavazó
Nógrád megye 24,53 százalék 37 220 szavazó
Pest megye 26,6 százalék 275 087 szavazó
Somogy megye 25,82 százalék 62 904 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 22,22 százalék 95 974 szavazó
Tolna megye 26,57 százalék 46 345 szavazó
Vas megye 26,43 százalék 53 190 szavazó
Veszprém megye 26,74 százalék 74 061 szavazó
Zala megye 26,1 százalék 56 717 szavazó
A fővárosban is 25 százalék feletti a részvétel
A fővárosban a szavazók 25,01 százaléka, 320 505 választópolgár adta le szavazatát 11 óráig.
Budapesten a reggel 7 órai adatok szerint a választásra jogosult 1 millió 281 ezer választópolgárból 1,82 százalék, 23 268 választó adta le szavazatát. Reggel 9 órára már a jogosultak 9,61 százaléka (123 109 választó), délelőtt 11 órára a jogosultak 25,01 százaléka (320 505 választó) járult az urnákhoz.
A részvételi adatok megoszlása a budapesti egyéni választókerületekben a következő volt:
Budapest, 01. számú OEVK 22,67 százalék 13 249 szavazó
Budapest, 02. számú OEVK 25,28 százalék 17 523 szavazó
Budapest, 03. számú OEVK 25,04 százalék 15 708 szavazó
Budapest, 04. számú OEVK 23,88 százalék 16 797 szavazó
Budapest, 05. számú OEVK 22,49 százalék 13 406 szavazó
Budapest, 06. számú OEVK 21,06 százalék 15 384 szavazó
Budapest, 07. számú OEVK 22,9 százalék 18 453 szavazó
Budapest, 08. számú OEVK 23,62 százalék 18 083 szavazó
Budapest, 09. számú OEVK 26,05 százalék 19 319 szavazó
Budapest, 10. számú OEVK 26,63 százalék 18 919 szavazó
Budapest, 11. számú OEVK 23,27 százalék 17 444 szavazó
Budapest, 12. számú OEVK 26,25 százalék 18 801 szavazó
Budapest, 13. számú OEVK 26,61 százalék 18 203 szavazó
Budapest, 14. számú OEVK 27,61 százalék 20 341 szavazó
Budapest, 15. számú OEVK 26,17 százalék 20 393 szavazó
Budapest, 16. számú OEVK 25,95 százalék 17 914 szavazó
Budapest, 17. számú OEVK 28,52 százalék 21 268 szavazó
Budapest, 18. számú OEVK 25,52 százalék 19 300 szavazó
Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 23,66 százalék, a 2002-es választáson 26,37 százalék szavazott 11 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 27,23 százaléka, a 2010-es választáson 24,78 százalék, nyolc évvel ezelőtt 23,23 százalék, négy évvel ezelőtt pedig 29,93 százalék voksolt 11 óráig.